TEL.075-211-0151
〒604-0072 京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町487-16
社会保険労務士報酬Labor and Social Security Attorney Fees
顧問契約の種類&価格(目安)
| T顧問契約なし | U相談顧問 | V手続き顧問 | W給与顧問 | X労務顧問 | Y キャリア コンサルタント |
Z kiteraによる 就業規則管理 |
|
| 報酬額 基本額 | なし | 月額11,000円 開業3年以内 従業員5名以下 月額5,500円 |
月額11,000円 | 月額11,000円 | 月額22,000円より | 月額 11,000円 年間 6人 (または6回) 以内の 面談とアフターフォロー |
月額 5,500円 規定数5まで 6以上1規定+ 1,100円 |
| 報酬額 従業員数 業務量による価格 |
なし | なし | 契約時の人数により 1名に付1,100円 (20名以上770円/人) 40名以上550円/人) |
勤怠集計がある場合 1名に付き 1100〜3300円 給与明細ご提供方法により1名に付き 0〜330円 詳細は、別表3 |
別表1 | 6人(6回) 以上は、1回22,000円 |
なし |
| チャット・電話 LINE相談 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 来所・ZOOM相談 | 30分以内 5,500円 1時間 11,000円 |
30分以内 (月1回程度)無料 1時間11,000円 |
30分以内(月1回程度)無料 1時間11,000円 |
30分以内(月1回程度)無料 1時間11,000円 |
〇 | 30分以内 5,500円 1時間 11,000円 |
30分以内 5,500円 1時間 11,000円 |
| 出張による相談 | × | 1時間まで 11,000円 1時間超える場合 1時間あたり 3300円 交通費実費 |
1時間まで 11,000円 1時間超える場合 1時間あたり 3300円 交通費実費 |
1時間まで 11,000円 1時間超える場合 1時間あたり 3300円 交通費実費 |
〇 | × | × |
| 労働社会保険諸法令に基づく手続き | △ 別表 2 |
△ 別表 2 |
〇 一部別途 |
△ 別表 2 |
△ 別表 2 |
△ 別表 2 |
△ 別表 2 |
| 就業規則作成 kitera(クラウドにより管理) |
× | × | × | × | × | × | 〇 |
| 就業規則の見直し相談 年1回の法改正部分の見直し修正 |
× | × | × | × | × | × | 月額2,750円 (1年契約) |
| 就業規則の作成 大幅な見直し 評価制度・退職金規定など |
× | × | × | × | × | × | 月額11,000円より(1年契約) |
| 給与の確認 1.社会保険料等控除額の確認 2.残業手当等の支払額の確認 |
× | 給与確認のみ 別表3 | 〇 | 給与確認のみ 別表3 |
× | × | |
| 有給管理簿作成 | × | 1人月額330円(作成月数) | × | × | |||
| 担当社労士が 定期訪問 |
× | × | × | × | 〇 | × | × |
| 助成金の申請 | × | 助成金給付額の20%を 目安として、お見積もり致します。 | × | × | |||
| 年末調整 | × | × | × | 別表3 | × | × | × |
労務顧問 とは、企業の経営課題を解決するために人事労務領域の改善、助言、提案、実行を行います。
1.定期的なミーティングを基本とします。
2.給与計算、社会保険等の手続、就業規則作成は別料金になります。
3.顧問料 規模により 下記の金額を最低基準といたします。
従業員 100名未満 月額33,000円(税込み)
従業員 100名以上 かつ 事業所数 5以上 月額 44,000円
従業員 500名以上 かつ 事業所数 5以上 月額 55,000円
手続き顧問、給与顧問がある場合は 月11,000円値引き
4.契約は基本的に1年間で、自動更新です。
★の業務は、手続顧問の中に含まれません
★★の業務は、手続顧問に含まれています。
☆印のない業務は、手続顧問の場合、50%です。特殊な場合は、別途お見積もりとなります。表示料金は全て税込価格です。
労働基準法関係
| 内容 | 料金 | |
| フレックス制に関する協定書 | 33,000円 | |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | ||
| 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | ||
| 一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | ||
| ★★ | 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 22,000円 |
| 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 33,000円 | |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | ||
| 企画業務型裁量労働制に関する決議届 | ||
| ★★ | 事業所のカレンダーの作成 | 1枚11,000円 |
| ★★ | 労働条件通知書の作成 | 雛形 33,000円 |
| 個人別の労働条件通知書の作成 | 個人別 1人+11,000円 | |
| 有給管理簿の作成 | 雛形 16,500円 個人別 1人+5,500円 |
|
| ★ | 労務調査対応 | 55,000円〜 |
社会保険関係
| 内容 | 料金 | |
| ★ | 新規適用(被保険者2名資格取得含む) | 33,000円 |
| ★★ | 事業所関係変更届 | 22,000円 |
| ★★ | 適用事業所所在地・名称変更届 | |
| ★★ | 事業所廃止届 | |
| ★★ | 被保険者資格取得届 | 5,500円 |
| ★★ | 被扶養者異動届 | |
| ★★ | 国民年金第3号被保険者届 | |
| ★★ | 被保険者資格喪失届 | |
| ★★ | 賞与等支払届(10人まで) | 16,500円〜 |
| 健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,500円 | |
| 年金手帳再交付申請書 | ||
| 出産手当金支給申請書 | 16,500円 | |
| 療養費支給申請書 | 11,000円 | |
| 高額療養費支給申請書/限度額認定証 | ||
| 傷病手当金支給申請書 | 16,500円 | |
| 国民健康保険組合への加入・変更(除外申請含む) | ||
| 第三者行為による傷病届 | 33,000円 | |
| ★★ | 算定基礎届け | 16,500円+1,650円×人数 |
| ★★ | 月額変更届け | |
| ★ | 社会保険料遡及再計算 | 1,100円/月〜 |
| ★ | 社会保険の適用調査 | 33,000円〜 |
| 内容 | 料金 | |
| 産前産後休業取得申出書 | 11,000円 | |
| 産前産後休業取得者変更(終了)届 | ||
| 育児休業等取得者申出書 | 11,000円 | |
| 育児休業等取得者(新規・延長)/終了届 | ||
| 育児休業終了時月額変更届 | 11,000円 | |
| 養育期間標準報酬月額特例申出書 |
労働保険関係
| 内容 | 料金 | |
| 労災保険新規設置届 | 11,000円 | |
| ★ | 雇用保険適用事業所設置届(被保険者取得届2名含む) | 33,000円 |
| 継続事業一括認可・取消申請 | 22,000円 | |
| 労災保険名称、所在地等変更届 | ||
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | ||
| ★★ | 被保険資格取得届・喪失届 | 11,000円 |
| ★★ | 被保険者離職証明書 | 11,000円 |
| ★ | 兼務役員雇用実態証明書 | 22,000円 |
| ★ | 雇用保険資格取得手続き(6か月以上の遡及 ) | 11,000円 |
| 取得・喪失等届訂正・取消願 | 5,500円 | |
| 各種届書等再作成・再交付申請書 | ||
| 離職票記載内容補正願 | ||
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)・初回申請 | 22,000円 | |
| 育児休業給付金支給申請書 (2回目以降) | 11,000円 | |
| 育児時短就業給付金支給申請書 | 11,000円 | |
| 育児時短就業給付金初回支給申請に基づく添付資料確認 | 6,000円 | |
| 介護休業給付金支給申請書 (2回目以降) | 11,000円 | |
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | 11,000円 | |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書 | 22,000円 | |
| 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 11,000円 | |
| 療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | ||
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,500円 | |
| 休業(補償)給付支給請求書 | 11,000円 | |
| 労働者死傷病報告 | ||
| ★ | 第三者行為災害届 | 55,000円 |
| ★ | 遺族(補償)年金(一時金)請求 | 55,000円〜 |
| ★ | 障害(補償)年金(一時金)請求 | |
| 特別加入申請書 | 33,000円 | |
| ★★ | 年度更新・雇用保険 | 16,500円+1,650円×人数 |
| ★★ | 年度更新・事務所労災 | |
| ★★ | 年度更新・元請労災 | 16,500円+1,650円×人数 |
その他
| 内容 | 料金 | |
| ★ | 高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書(セット) | 33,000円〜 |
| ★ | 高齢者雇用状況報告書 | 22,000円〜 |
| ★ | 障害者雇用状況報告書 | 22,000円〜 |